Productos
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 100 g (1 plato)
Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 227 kcal = 950 kJ | 11 |
Carbohidratos | 40 g | 13 |
Proteínas | 3,7 g | 5 |
Grasas totales | 5.8 g | 11 |
Grasas saturadas | 1.7 g | 8 |
Grasas trans | 1.9 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | – |
Sodio | 243 mg | 10 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades
- Información nutricional
- Ingredientes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 100 g (1 plato)
Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 227 kcal = 950 kJ | 11 |
Carbohidratos | 40 g | 13 |
Proteínas | 3,7 g | 5 |
Grasas totales | 5.8 g | 11 |
Grasas saturadas | 1.7 g | 8 |
Grasas trans | 1.9 g | - |
Fibra alimentaria | 0 g | - |
Sodio | 243 mg | 10 |
Ingredientes
-
- Agua, almidón de maíz, papas en escamas, leche en polvo entera, aceite de girasol, sal entrefina, huevo en polvo, CONS: INS 282, INS 415, almidón pregelatinizado, CONS: INS 202.CONTIENE: LECHE Y HUEVO. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE SOJA.