Productos
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 50 g (1 unidad)
Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Carbohidratos | 7.4 g | 2% |
Azucares | 0.00 g | – |
Polialcoholes | 0.00 g | – |
Almidón | 0.00 g | – |
Proteínas | 0.90 g | 1% |
Grasas Totales | 2.50 g | 5% |
Grasas Saturadas | 1.60 g | 7% |
Grasas Trans | 0.00 g | – |
Grasas Monoinsaturadas | 0.00 g | – |
Grasas Poliinsaturadas | 0.00 g | – |
Colesterol | 0.00 mg | – |
Fibra Alimentaria | 0.00 g | 0% |
Sodio | 10.00 mg | 0% |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
CONTENIDO NETO: 12 GRS. CONSERVAR EN LUGAR SECO Y FRESCO. PRODUCTO LISTO PARA CONSUMO. SIN TACC – LIBRE DE GLUTEN.
- Información nutricional
- Ingredientes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 50 g (1 unidad)
Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Carbohidratos | 7.4 g | 2% |
Azucares | 0.00 g | – |
Polialcoholes | 0.00 g | – |
Almidón | 0.00 g | – |
Proteínas | 0.90 g | 1% |
Grasas Totales | 2.50 g | 5% |
Grasas Saturadas | 1.60 g | 7% |
Grasas Trans | 0.00 g | – |
Grasas Monoinsaturadas | 0.00 g | – |
Grasas Poliinsaturadas | 0.00 g | – |
Colesterol | 0.00 mg | – |
Fibra Alimentaria | 0.00 g | 0% |
Sodio | 10.00 mg | 0% |
CONTENIDO NETO: 12 GRS. CONSERVAR EN LUGAR SECO Y FRESCO. PRODUCTO LISTO PARA CONSUMO. SIN TACC – LIBRE DE GLUTEN.
Ingredientes
-
- Baño de repostería fantasía amarillo con aromatizante / saborizante limón (azúcar, aceite vegetal hidrogenado, leche en polvo descremada, aromatizante (esencia artificial de limón), emulsionante (INS322, INS476), acidulante (INS330), colorantes (INS160ai, tartrazina)). Barra de arroz (arroz integral, semillas de chía, amaranto y sésamo).