Productos
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 50 g (1 unidad)
Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Carbohidratos | 7.7 g | 3% |
Azucares | 0.00 g | – |
Polialcoholes | 0.00 g | – |
Almidón | 0.00 g | – |
Proteínas | 0.90 g | 1% |
Grasas Totales | 2.40 g | 4% |
Grasas Saturadas | 2.00 g | 9% |
Grasas Trans | 0.00 g | – |
Grasas Monoinsaturadas | 0.00 g | – |
Grasas Poliinsaturadas | 0.00 g | – |
Colesterol | 0.00 mg | – |
Fibra Alimentaria | 0.00 g | 0% |
Sodio | 6.00 mg | 0% |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
CONTENIDO NETO: 12 GRS. CONSERVAR EN LUGAR SECO Y FRESCO. PRODUCTO LISTO PARA CONSUMO. SIN TACC – LIBRE DE GLUTEN.
- Información nutricional
- Ingredientes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 50 g (1 unidad)
Cantidad por porción | %VD | |
---|---|---|
Carbohidratos | 7.7 g | 3% |
Azucares | 0.00 g | – |
Polialcoholes | 0.00 g | – |
Almidón | 0.00 g | – |
Proteínas | 0.90 g | 1% |
Grasas Totales | 2.40 g | 4% |
Grasas Saturadas | 2.00 g | 9% |
Grasas Trans | 0.00 g | – |
Grasas Monoinsaturadas | 0.00 g | – |
Grasas Poliinsaturadas | 0.00 g | – |
Colesterol | 0.00 mg | – |
Fibra Alimentaria | 0.00 g | 0% |
Sodio | 6.00 mg | 0% |
CONTENIDO NETO: 12 GRS. CONSERVAR EN LUGAR SECO Y FRESCO. PRODUCTO LISTO PARA CONSUMO. SIN TACC – LIBRE DE GLUTEN.
Ingredientes
-
- Baño de repostería fantasía rosa de yogurt frutilla (azúcar, aceite vegetal fraccionado, yogurt en polvo, leche descremada en polvo, ácido láctico, emulsionantes (INS322, INS476), colorantes (INS120, INS171), esencia artificial de frutilla). Barra de arroz (arroz integral, semillas de chía, amaranto y sésamo).